Junkmachine.com Verbraucherforum:
alle Antworten anzeigen 
   
Versicherungsärger?
zurück zur Startseite
Versicherungsärger vermeiden - 1. Hilfe bei Versicherungsärger
Unnötige Versicherungen - die Junkmachine.com Bedarfstabelle
   
Zielgruppen Schwerpunkte:
Infos für Berufsanfänger
Infos für Eltern
   
Versicherungs-Schwerpunkte:
Zahnzusatzversicherung
Krankenhaustagegeldversicherung
  Insassenunfallversicherung
Ausbildungsversicherung
  Krankenzusatzversicherung für ein Einbettzimmer im Krankenhaus
  Allgemeine Rechtschutzversicherung
  Sterbegeldversicherung
  Kinderunfallversicherung
  Glasversicherung
  Reisegepäckversicherung
  Autoschutzbrief
  Hausratversicherung
  Unfallversicherung
  private Krankenversicherung
  private Haftpflichtversicherung
  Auslandsreisekrankenversicherung
  Krankentagegeldversicherung
  Pflegezusatzversicherung
  KFZ – Haftpflichtversicherung
  Verkehrsrechtschutz
  Risikolebensversicherung
  Berufsunfähigkeitsversicherung mit Vergleich
  Kinderinvaliditätsversicherung
  Rentenversicherung
   
Über uns - Junkmachine.com
Die Idee zur Seite - das Impressum
   
   

 

 
 

Beschwerdestatistik in der privaten Krankenversicherung

 

Erklärung zu den Bafin Versicherungsvergleich der Versicherungsbeschwerden finden Sie hier...

  Versicherung Versicherungszweig Krankenversicherung
Beschwerdestatistik 2002:
versich. Personen | Beschw. | Durchschnitt *)
Versicherungszweig Krankenversicherung
Beschwerdestatistik 2003:
versich. Personen | Beschw. | Durchschnitt *)
Versicherungszweig Krankenversicherung
Beschwerdestatistik 2004:
versich. Personen | Beschw. | Durchschnitt *)
  DKV AG 2834062  | 423 |  0,0149 2832375   | 227 |   0,0080 2833059  | 293 |   0,0103
  Debeka Kranken 2752969  | 110 |  0,0040 2824314   |  99  |   0,0035 2922953  | 105 |   0,0036
  Allianz Priv. KV AG 2265371  | 368 |  0,0162 2271013   | 360 |   0,0159 2336213  | 523 |   0,0224
  Signal Kranken 1709380  | 131 |  0,0077 1730159   | 113 |   0,0065 1789146  | 243 |   0,0136
  Central Kranken 1280601  | 148 |  0,0116 1319526   | 177 |   0,0134 1398308  | 272 |   0,0195
  Continentale Kranken 1117848  |  84  |  0,0075 1115751   | 104 |   0,0093 1123825  | 101 |   0,0090
  DBV-Winterthur Krank. 798925    | 116 |  0,0145 853704     |  78  |   0,0091 861301    | 161 |   0,0187
  Victoria Kranken 787810    |  57  |  0,0072 814156     |  45  |   0,0055 868864    |  50  |   0,0058
  Barmenia Kranken 699427    |  71  |  0,0102 706978     |  73  |   0,0103 707188   | 187 |   0,0264
  Bayerische Beamten K 677971    |  82  |  0,0121 695859     |  78  |   0,0112 713179   | 127 |   0,0178
  Union Krankenversicherung 654359    |  53  |  0,0081 665457     |  35  |   0,0053 669257   |  35  |   0,0052

Die neuesten Beiträge aus dem Forum zum Thema Krankenversicherung-Beschwerden:

Junkmachine.com - der versicherungskritische Versicherungsvergleich | Impressum Junkmachine.com